參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 描述 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 | |
分辨率 | 480 x 320 像素 | 支持90度/180度/270度旋轉(zhuǎn) |
顯示顏色 | 262K | |
顯示尺寸(A.A) | 48.96 x 73.44(mm) | |
觸摸類型 | 四線電阻觸摸 | |
背光亮度 | 常規(guī)200-400cd/m2可調(diào)節(jié) | 亮度范圍可選配 |
參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 描述 |
存儲(chǔ)器 | 512Kbytes Flash、256Kbytes SRAM以及外部擴(kuò)展的128MB SPI FLASH | |
觸摸 | 4線式電阻觸摸,誤差±0.5% | |
RTC | 精度1秒/24小時(shí) | |
蜂鳴器 | 支持 | |
Mini_USB | 作USB Device使用 | 用于下載圖片/動(dòng)畫/字庫/音頻BIN文件,以及系統(tǒng)配置文件 |
Mirco_SD | 也可用于更新系統(tǒng)程序及顯示內(nèi)容固件 | |
通訊接口 | UART |
參數(shù) | 描述 |
特性 | 其內(nèi)部采用32bit M4核心架構(gòu),主要的功能就是提供Uart串口通訊,讓主控端MCU透過簡(jiǎn)易的指令就能輕易的將要顯示到TFT屏的內(nèi)容傳遞給小尺寸MCU屏上的TFT驅(qū)動(dòng)器(Driver) |
內(nèi)部硬件及程序提供圖形處理功能,能夠提升TFT顯示效率,及降低主控端MCU處理圖形顯示的時(shí)間 | |
提供專用的上位機(jī)軟件(UI_Editor)和模擬軟件(UI_Emulator)直接在電腦上迚產(chǎn)品的UI顯示界面開發(fā),其所支持的串口屏指令包括圖片顯示、GIF動(dòng)畫顯示、循環(huán)圖片顯示、開機(jī)畫面顯示、迚度條顯示、文字符串顯示、二維碼產(chǎn)生、音訊播放,及結(jié)合觸控功能的效果等70多個(gè)指令,除了提升顯示效率外,也大幅縮短TFT顯示的開發(fā)周期 |
參數(shù) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | VIN=12V,濕度60% | -20 | +25 | +70 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | - | -30 | +25 | +80 | ℃ |
工作濕度 | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
PCB防護(hù) | - | ||||
ESD防護(hù) | |||||
其他認(rèn)證 | RoHS/MSDS/Halogen 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
聯(lián)系人:李想
手機(jī):13926581058
郵件:13926581058@163.com
地址:總部地址: 深圳市光明區(qū)光明大道云創(chuàng)谷園區(qū)2棟18樓 制造基地: 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)田榮路68號(hào)